Структура ОС
Главный бухгалтер:
№ п.п | Должность (специальность) сотрудника | Фамилия, инициалы | Контактный телефон |
1 | Руководитель Органа по сертификации. | Черных Галина Александровна | |
2 | Заместитель руководителя Органа по сертификации. | Карпова Галина Михайловна | |
3 |
| Седых Татьяна Анатольевна | |
4 | Эксперт | Черных Галина Александровна | |
5 | | Орлова Тамара Алексеевна | |
6 |
| Орлова Тамара Алексеевна | |
7 | | Карпова Галина Михайловна | |
8 | | Орлова Тамара Алексеевна | |
9 | | Черных Галина Александровна | |
10 | | Черных Ирина Викторовна | |
11 | | Седых Татьяна Анатольевна | |
12 | | Черных Ирина Викторовна | |
13 | Ответственный | Фефлова Ольга Александровна | |
14 | | Седых Татьяна Анатольевна | |
15 | Эксперт по ремонту и ТО БРЭА, эл/бытовых машин | Касумбеков Роман Насуртдинович | |
16 | Эксперт | Касумбеков Роман Насуртдинович | |
17 | Эксперт | Седых Татьяна Анатольевна | |
18 | | Черных Ирина Викторовна | |
19 | Ответственный | Фефлова Ольга Александровна | |
20 | Комиссия по рассмотрению апелляций**. | Черных Галина Александровна | |
21 | Менеджер по качеству**. | Касумбеков Роман Насуртдинович |
*- эксперты по договорам подряда
**-согласно текущего приказа директора предприятия.